![]() COMPUTING SCIENCE |
DoC's DB CS Spring 2025 Timetable |
---|
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEC A1 | M T W R | 10:00 - 11:25 | CAB 235 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
LAB D01 | M T W R | 11:50 - 13:15 | CSC 1-59 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
LAB D02 | M T W R | 13:30 - 14:55 | CSC B-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals: | 60 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEC A1 | M T W R | 10:00 - 11:25 | CSC B-10 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
LAB D01 | M T W R | 08:30 - 09:55 | CSC 1-59 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
LAB D02 | M T W R | 11:50 - 13:15 | CSC B-10 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals: | 90 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEC A1 | M T W R | 10:00 - 11:25 | CSC B-02 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
LAB D01 | M T W R | 08:30 - 09:55 | CSC 1-25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
LAB D02 | M T W R | 11:50 - 13:15 | CSC B-02 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals: | 70 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEC A01 | M T W R | 13:30 - 14:55 | CSC B-02 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
LAB D01 | M T W R | 11:00 - 13:15 | CSC 1-25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
LAB D02 | M T W R | 15:15 - 16:40 | CSC B-02 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals: | 125 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEC X01 LEC EX01 |
M W | 17:00 - 19:50 | CSC B-10 | 74 1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 | |
Totals: | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||
SEM X02 SEM EX02 |
T R | 17:00 - 19:50 | CSC B-10 | 74 1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 | |
Totals: | 75 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND A1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND C1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
RSC A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals: | 2 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC C1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA 800 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA 800 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Section | Days | Time | Room | Cap | Reg | With | Cur | Combd | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA 800 | 5 | 0 | 0 | 0 |